Special-event callsigns (list 4)
The only German callsigns with digits in the suffix. The number is almost always an anniversary or a year — 100 years, 750 years of a town, 2026 — and the word is the occasion. State = location of the club station, no address.
| Callsign | Number | Word | Class | State |
|---|---|---|---|---|
| DL2026DL | 2026 | DL | A | – |
| DB1976AD | 1976 | AD | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL1250PB | 1250 | PB | A | Nordrhein-Westfalen |
| DR800WE | 800 | WE | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL750RTG | 750 | RTG | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL650ULM | 650 | ULM | A | Baden-Württemberg |
| DA500SHL | 500 | SHL | A | Thüringen |
| DR170TESLA | 170 | TESLA | A | Rheinland-Pfalz |
| DA125RH | 125 | RH | A | Sachsen |
| DG125WH | 125 | WH | A | – |
| DA100LENZ | 100 | LENZ | A | Schleswig-Holstein |
| DA100LH | 100 | LH | A | Nordrhein-Westfalen |
| DA100SR | 100 | SR | A | Sachsen |
| DA100TV | 100 | TV | A | Brandenburg |
| DB100FT | 100 | FT | A | Berlin |
| DK100LH | 100 | LH | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL100BWACH | 100 | BWACH | A | Baden-Württemberg |
| DL100LH | 100 | LH | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL100SR | 100 | SR | A | Sachsen |
| DL100TV | 100 | TV | A | Brandenburg |
| DM100SR | 100 | SR | A | Sachsen |
| DR100SR | 100 | SR | A | Sachsen |
| DL90SCHLEI | 90 | SCHLEI | A | Schleswig-Holstein |
| DK80NDS | 80 | NDS | A | Niedersachsen |
| DL80BOCH | 80 | BOCH | A | – |
| DL80NRW | 80 | NRW | A | Nordrhein-Westfalen |
| DQ80BYV | 80 | BYV | A | Bayern |
| DL75LAND | 75 | LAND | A | Baden-Württemberg |
| DL75WAU | 75 | WAU | A | Hessen |
| DL75WOB | 75 | WOB | A | Niedersachsen |
| DP75BAC | 75 | BAC | A | – |
| DP75HSC | 75 | HSC | A | Niedersachsen |
| DB70DLRS | 70 | DLRS | A | – |
| DK70BIN | 70 | BIN | A | Rheinland-Pfalz |
| DL70ASTRO | 70 | ASTRO | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL70ESSEN | 70 | ESSEN | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL70FIS | 70 | FIS | A | – |
| DL70ROE | 70 | ROE | A | Nordrhein-Westfalen |
| DQ70PAS | 70 | PAS | A | Bayern |
| DF60WAT | 60 | WAT | A | Nordrhein-Westfalen |
| DK60WEPO | 60 | WEPO | A | Schleswig-Holstein |
| DA50HEB | 50 | HEB | A | Bayern |
| DF50IPARC | 50 | IPARC | A | Bayern |
| DK50K32MR | 50 | K32MR | A | Rheinland-Pfalz |
| DL50DRI | 50 | DRI | A | Bayern |
| DL50IPARC | 50 | IPARC | A | Sachsen |
| DL50MFR | 50 | MFR | A | Schleswig-Holstein |
| DL50OHM | 50 | OHM | A | Bayern |
| DL50SOL | 50 | SOL | A | – |
| DQ45MYK | 45 | MYK | A | Rheinland-Pfalz |
| DP44WCA | 44 | WCA | A | Bayern |
| DF40ABF | 40 | ABF | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL40EUDXF | 40 | EUDXF | A | Bayern |
| DL40RIG | 40 | RIG | A | Baden-Württemberg |
| DL35VWMST | 35 | VWMST | A | Mecklenburg-Vorpommern |
| DQ30GDXF | 30 | GDXF | A | – |
| DL27LAGA | 27 | LAGA | A | Sachsen |
| DA26IDPD | 26 | IDPD | A | – |
| DB26WALL | 26 | WALL | A | – |
| DL26BBQ | 26 | BBQ | A | Sachsen |
| DM4RLENE | 4 | RLENE | A | – |
Experimental stations (list 6)
Callsigns for special experimental studies under § 16 (2) AFuV — only 20 in all of Germany. Notable: the DA5U series and the DP0 blocks (PQ, TB).
The special prefixes DA · DP · DQ · DR
What the list reveals about the four “special” prefixes — distribution across lists and classes, straight from the data.
DA 801
The all-rounder: the only prefix that appears in all six lists. The digit decides the class — DA1/DA2 personal class A, DA6 personal class E, DA0 club stations A, DA7 club stations E, DA8 club stations N, DA4/DA5 experimental (callsign plan ordinance 15/2025). DA0HQ is the DARC headquarters station.
- Personengebunden 647
- Klubstationen (kurz) 130
- Sonderanlässe / Event 8
- Relais / Baken 5
- Experimentell 11
DP 82
Stations under German jurisdiction outside the federal territory — e.g. Antarctic research stations (DP0GVN, DP0POL, DP1POL) — plus special and experimental callsigns.
- Klubstationen (kurz) 41
- Sonderanlässe / Event 3
- Relais / Baken 30
- Experimentell 8
DQ 40
Exclusively club stations with a one-letter suffix (DQ1A … DQ9Y) plus two special-event callsigns. Germany’s smallest prefix block.
- Klubstationen (kurz) 36
- Sonderanlässe / Event 4
DR 129
Club stations (short) and special events — not a single personal callsign.
- Klubstationen (kurz) 126
- Sonderanlässe / Event 3
DA in detail: the digit decides
Thanks to Uwe, DA1UE, for the hint: DA is class A, E or N depending on the digit. Left: the allocation per the callsign plan (ordinance 15/2025); right: what the list actually contains — it matches.
| Block | Per callsign plan | In the list | Classes | Lists |
|---|---|---|---|---|
| DA0 | Club stations · class A | 96 | A 96 | Klubstationen (kurz) 96 |
| DA1 | Personal · class A | 182 | A 182 | Personengebunden 171 · Klubstationen (kurz) 6 · Sonderanlässe / Event 5 |
| DA2 | Personal · class A | 64 | A 64 | Personengebunden 52 · Klubstationen (kurz) 11 · Sonderanlässe / Event 1 |
| DA3 | Legacy (club stations) | 7 | A 7 | Klubstationen (kurz) 7 |
| DA4 | Experimental · class E | 6 | E 6 | Relais / Baken 5 · Experimentell 1 |
| DA5 | Experimental · class A | 12 | A 12 | Sonderanlässe / Event 2 · Experimentell 10 |
| DA6 | Personal · class E | 426 | E 426 | Personengebunden 424 · Klubstationen (kurz) 2 |
| DA7 | Club stations · class E | 6 | E 6 | Klubstationen (kurz) 6 |
| DA8 | Club stations · class N | 1 | N 1 | Klubstationen (kurz) 1 |
| DA9 | Legacy (club stations) | 1 | E 1 | Klubstationen (kurz) 1 |
Repeaters & beacons (list 5)
DB0 is the repeater prefix par excellence: over 80 % of all automatic stations carry it. DM0 comes from the GDR tradition, DO0 is for class E repeaters.
Repeaters & beacons by state
Club stations (list 3)
Club stations almost always carry the digit 0 — DL0, DK0, DF0. By prefix:
One-letter club stations 411
The contest big guns: DA0A, DL0A, DQ1A …
All prefixes × lists
Which prefix appears in which list. Empty cells = does not occur.
| Prefix | Personengebunden | Ausbildung | Klubstationen (kurz) | Sonderanlässe / Event | Relais / Baken | Experimentell | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | 647 | · | 130 | 8 | 5 | 11 | 801 |
| DB | 3.288 | · | 67 | 4 | 1.126 | 1 | 4.486 |
| DC | 3.163 | · | 24 | · | · | · | 3.187 |
| DD | 2.996 | · | 16 | · | · | · | 3.012 |
| DF | 3.817 | · | 414 | 3 | 3 | · | 4.237 |
| DG | 9.823 | · | 9 | 1 | · | · | 9.833 |
| DH | 2.961 | · | 4 | · | · | · | 2.965 |
| DJ | 2.690 | · | 3 | · | · | · | 2.693 |
| DK | 4.036 | · | 601 | 5 | 4 | · | 4.646 |
| DL | 16.164 | · | 1.301 | 28 | 3 | · | 17.496 |
| DM | 1.297 | · | 62 | 2 | 114 | · | 1.475 |
| DN | 1.188 | 4.721 | 17 | · | · | · | 5.926 |
| DO | 8.907 | · | 12 | · | 82 | · | 9.001 |
| DP | · | · | 41 | 3 | 30 | 8 | 82 |
| DQ | · | · | 36 | 4 | · | · | 40 |
| DR | · | · | 126 | 3 | · | · | 129 |
Source: public BNetzA callsign list, as of 23 October 2026. Prefix meanings per the Bundesnetzagentur callsign plan (Ordinance 61/2024), abridged. Callsigns and aggregates only — no names, no addresses.