Sonderanlass-Rufzeichen (Liste 4)
Die einzigen deutschen Rufzeichen mit Ziffern im Suffix. Die Zahl ist fast immer ein Jubiläum oder ein Jahr — 100 Jahre, 750 Jahre Stadt, 2026 — das Wort dahinter der Anlass. Bundesland = Standort der Klubstation, keine Adresse.
| Rufzeichen | Zahl | Wort | Klasse | Bundesland |
|---|---|---|---|---|
| DL2026DL | 2026 | DL | A | – |
| DB1976AD | 1976 | AD | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL1250PB | 1250 | PB | A | Nordrhein-Westfalen |
| DR800WE | 800 | WE | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL750RTG | 750 | RTG | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL650ULM | 650 | ULM | A | Baden-Württemberg |
| DA500SHL | 500 | SHL | A | Thüringen |
| DR170TESLA | 170 | TESLA | A | Rheinland-Pfalz |
| DA125RH | 125 | RH | A | Sachsen |
| DG125WH | 125 | WH | A | – |
| DA100LENZ | 100 | LENZ | A | Schleswig-Holstein |
| DA100LH | 100 | LH | A | Nordrhein-Westfalen |
| DA100SR | 100 | SR | A | Sachsen |
| DA100TV | 100 | TV | A | Brandenburg |
| DB100FT | 100 | FT | A | Berlin |
| DK100LH | 100 | LH | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL100BWACH | 100 | BWACH | A | Baden-Württemberg |
| DL100LH | 100 | LH | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL100SR | 100 | SR | A | Sachsen |
| DL100TV | 100 | TV | A | Brandenburg |
| DM100SR | 100 | SR | A | Sachsen |
| DR100SR | 100 | SR | A | Sachsen |
| DL90SCHLEI | 90 | SCHLEI | A | Schleswig-Holstein |
| DK80NDS | 80 | NDS | A | Niedersachsen |
| DL80BOCH | 80 | BOCH | A | – |
| DL80NRW | 80 | NRW | A | Nordrhein-Westfalen |
| DQ80BYV | 80 | BYV | A | Bayern |
| DL75LAND | 75 | LAND | A | Baden-Württemberg |
| DL75WAU | 75 | WAU | A | Hessen |
| DL75WOB | 75 | WOB | A | Niedersachsen |
| DP75BAC | 75 | BAC | A | – |
| DP75HSC | 75 | HSC | A | Niedersachsen |
| DB70DLRS | 70 | DLRS | A | – |
| DK70BIN | 70 | BIN | A | Rheinland-Pfalz |
| DL70ASTRO | 70 | ASTRO | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL70ESSEN | 70 | ESSEN | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL70FIS | 70 | FIS | A | – |
| DL70ROE | 70 | ROE | A | Nordrhein-Westfalen |
| DQ70PAS | 70 | PAS | A | Bayern |
| DF60WAT | 60 | WAT | A | Nordrhein-Westfalen |
| DK60WEPO | 60 | WEPO | A | Schleswig-Holstein |
| DA50HEB | 50 | HEB | A | Bayern |
| DF50IPARC | 50 | IPARC | A | Bayern |
| DK50K32MR | 50 | K32MR | A | Rheinland-Pfalz |
| DL50DRI | 50 | DRI | A | Bayern |
| DL50IPARC | 50 | IPARC | A | Sachsen |
| DL50MFR | 50 | MFR | A | Schleswig-Holstein |
| DL50OHM | 50 | OHM | A | Bayern |
| DL50SOL | 50 | SOL | A | – |
| DQ45MYK | 45 | MYK | A | Rheinland-Pfalz |
| DP44WCA | 44 | WCA | A | Bayern |
| DF40ABF | 40 | ABF | A | Nordrhein-Westfalen |
| DL40EUDXF | 40 | EUDXF | A | Bayern |
| DL40RIG | 40 | RIG | A | Baden-Württemberg |
| DL35VWMST | 35 | VWMST | A | Mecklenburg-Vorpommern |
| DQ30GDXF | 30 | GDXF | A | – |
| DL27LAGA | 27 | LAGA | A | Sachsen |
| DA26IDPD | 26 | IDPD | A | – |
| DB26WALL | 26 | WALL | A | – |
| DL26BBQ | 26 | BBQ | A | Sachsen |
| DM4RLENE | 4 | RLENE | A | – |
Experimentelle Stationen (Liste 6)
Rufzeichen für besondere experimentelle Studien nach § 16 Abs. 2 AFuV — nur 20 Stück in ganz Deutschland. Auffällig: die DA5U-Reihe und die DP0-Blöcke (PQ, TB).
Die Sonder-Präfixe DA · DP · DQ · DR
Was die Liste über die vier „besonderen“ Präfixe verrät — Verteilung auf die Listen und Klassen, direkt aus den Daten.
DA 801
Der Allrounder: kommt als einziger Präfix in allen sechs Listen vor. Die Ziffer entscheidet über die Klasse — DA1/DA2 personengebunden Klasse A, DA6 personengebunden Klasse E, DA0 Klubstationen A, DA7 Klubstationen E, DA8 Klubstationen N, DA4/DA5 experimentell (Rufzeichenplan Vfg. 15/2025). DA0HQ ist die Headquarter-Station des DARC.
- Personengebunden 647
- Klubstationen (kurz) 130
- Sonderanlässe / Event 8
- Relais / Baken 5
- Experimentell 11
DP 82
Stationen unter deutscher Hoheit außerhalb des Bundesgebiets — z. B. Antarktis-Forschungsstationen (DP0GVN, DP0POL, DP1POL) — sowie Sonder- und Experimentalrufzeichen.
- Klubstationen (kurz) 41
- Sonderanlässe / Event 3
- Relais / Baken 30
- Experimentell 8
DQ 40
Ausschließlich Klubstationen mit einbuchstabigem Suffix (DQ1A … DQ9Y) plus zwei Sonderanlass-Rufzeichen. Der kleinste Präfix-Block Deutschlands.
- Klubstationen (kurz) 36
- Sonderanlässe / Event 4
DR 129
Klubstationen (kurz) und Sonderanlässe — kein einziges personengebundenes Rufzeichen.
- Klubstationen (kurz) 126
- Sonderanlässe / Event 3
DA im Detail: die Ziffer entscheidet
Danke an Uwe, DA1UE, für den Hinweis: DA ist je nach Ziffer Klasse A, E oder N. Links die Zuordnung laut Rufzeichenplan (Vfg. 15/2025), rechts das, was tatsächlich in der Liste steht — es passt.
| Block | Laut Rufzeichenplan | In der Liste | Klassen | Listen |
|---|---|---|---|---|
| DA0 | Klubstationen · Klasse A | 96 | A 96 | Klubstationen (kurz) 96 |
| DA1 | Personengebunden · Klasse A | 182 | A 182 | Personengebunden 171 · Klubstationen (kurz) 6 · Sonderanlässe / Event 5 |
| DA2 | Personengebunden · Klasse A | 64 | A 64 | Personengebunden 52 · Klubstationen (kurz) 11 · Sonderanlässe / Event 1 |
| DA3 | Altbestand (Klubstationen) | 7 | A 7 | Klubstationen (kurz) 7 |
| DA4 | Experimentell · Klasse E | 6 | E 6 | Relais / Baken 5 · Experimentell 1 |
| DA5 | Experimentell · Klasse A | 12 | A 12 | Sonderanlässe / Event 2 · Experimentell 10 |
| DA6 | Personengebunden · Klasse E | 426 | E 426 | Personengebunden 424 · Klubstationen (kurz) 2 |
| DA7 | Klubstationen · Klasse E | 6 | E 6 | Klubstationen (kurz) 6 |
| DA8 | Klubstationen · Klasse N | 1 | N 1 | Klubstationen (kurz) 1 |
| DA9 | Altbestand (Klubstationen) | 1 | E 1 | Klubstationen (kurz) 1 |
Relais & Baken (Liste 5)
DB0 ist das Relais-Kürzel schlechthin: Über 80 % aller automatisch arbeitenden Stationen tragen es. DM0 stammt aus der DDR-Tradition, DO0 ist für Klasse-E-Relais.
Relais & Baken nach Bundesland
Klubstationen (Liste 3)
Klubstationen tragen fast immer die Ziffer 0 — DL0, DK0, DF0. Nach Präfix:
Klubstationen mit einem Buchstaben 411
Die Contest-Kanonen: DA0A, DL0A, DQ1A …
Alle Präfixe × Listen
Welcher Präfix in welcher Liste vorkommt. Leere Zellen = kommt nicht vor.
| Präfix | Personengebunden | Ausbildung | Klubstationen (kurz) | Sonderanlässe / Event | Relais / Baken | Experimentell | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | 647 | · | 130 | 8 | 5 | 11 | 801 |
| DB | 3.288 | · | 67 | 4 | 1.126 | 1 | 4.486 |
| DC | 3.163 | · | 24 | · | · | · | 3.187 |
| DD | 2.996 | · | 16 | · | · | · | 3.012 |
| DF | 3.817 | · | 414 | 3 | 3 | · | 4.237 |
| DG | 9.823 | · | 9 | 1 | · | · | 9.833 |
| DH | 2.961 | · | 4 | · | · | · | 2.965 |
| DJ | 2.690 | · | 3 | · | · | · | 2.693 |
| DK | 4.036 | · | 601 | 5 | 4 | · | 4.646 |
| DL | 16.164 | · | 1.301 | 28 | 3 | · | 17.496 |
| DM | 1.297 | · | 62 | 2 | 114 | · | 1.475 |
| DN | 1.188 | 4.721 | 17 | · | · | · | 5.926 |
| DO | 8.907 | · | 12 | · | 82 | · | 9.001 |
| DP | · | · | 41 | 3 | 30 | 8 | 82 |
| DQ | · | · | 36 | 4 | · | · | 40 |
| DR | · | · | 126 | 3 | · | · | 129 |
Quelle: öffentliche BNetzA-Rufzeichenliste, Stand 23. Oktober 2026. Präfix-Bedeutungen nach dem Rufzeichenplan der Bundesnetzagentur (Verfügung 61/2024), Kurzfassung. Nur Rufzeichen und Aggregate — keine Namen, keine Adressen.