Auf einen Blick
Verglichen werden die Listen der Bundesnetzagentur vom 14.09.2026 und vom 23.10.2026 — das sind 39 Tage dazwischen. Alle früheren Stände bleiben als Archiv erhalten; so lässt sich später jede Veränderung nachverfolgen.
Netto +50 Rufzeichen in 39 Tagen. „Neu“ und „nicht mehr in der Liste“ sind echte Zu- und Abgänge einzelner Rufzeichen — nicht jeder Abgang ist ein stilles Funkende: Rufzeichen können zurückgegeben, gewechselt oder nach einem Todesfall gelöscht werden.
Lizenzklassen A / E / N: vorher → jetzt
Wie viele Rufzeichen gehören zu den drei Zeugnisklassen — und wohin hat sich die Verteilung zwischen dem 14.09.2026 und dem 23.10.2026 bewegt?
Balken:vorher 14.09.2026jetzt 23.10.2026
Anteil an allen Rufzeichen
| Klasse | vorher 14.09.2026 | jetzt 23.10.2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Klasse A | 83,75 % | 83,65 % | ▼ −0,10 Pp. |
| Klasse E | 14,61 % | 14,64 % | ▲ +0,03 Pp. |
| Klasse N (Einsteiger) | 1,64 % | 1,70 % | ▲ +0,06 Pp. |
Zugänge und Abgänge je Klasse
| Klasse | vorher 14.09.2026 | neu | weggefallen | jetzt 23.10.2026 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasse A | 58.591 | +159 | −185 | 58.565 | ▼ −26 |
| Klasse E | 10.220 | +94 | −63 | 10.251 | ▲ +31 |
| Klasse N (Einsteiger) | 1.148 | +81 | −36 | 1.193 | ▲ +45 |
Klassenwechsel bei gleichem Rufzeichen
In diesem Zeitraum hat kein einziges Rufzeichen seine Lizenzklasse gewechselt. Klassenwechsel zeigen sich hier daher nur als Verschiebung der Summen (z. B. Plus bei E oder A, Minus bei N oder E). In dieser Auswertung gibt es keine Namen, einzelne Aufsteiger lassen sich deshalb nicht zuordnen. Sobald ein Rufzeichen die Klasse wechselt, wird es hier mit Datum aufgelistet.
Lizenzklassen je Bundesland
Alle 16 Bundesländer, vorher/nachher je Klasse (nach Postleitzahl der veröffentlichten Adresse; Rufzeichen ohne veröffentlichte Adresse fehlen hier).
Klasse A
| Bundesland | vorher 14.09.2026 | jetzt 23.10.2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 10.444 | 10.426 | ▼ −18 |
| Bayern | 10.381 | 10.366 | ▼ −15 |
| Baden-Württemberg | 7.675 | 7.667 | ▼ −8 |
| Niedersachsen | 6.103 | 6.077 | ▼ −26 |
| Hessen | 4.144 | 4.124 | ▼ −20 |
| Rheinland-Pfalz | 2.416 | 2.408 | ▼ −8 |
| Schleswig-Holstein | 2.238 | 2.239 | ▲ +1 |
| Sachsen | 1.757 | 1.759 | ▲ +2 |
| Berlin | 1.564 | 1.570 | ▲ +6 |
| Brandenburg | 1.267 | 1.267 | ±0 |
| Thüringen | 990 | 986 | ▼ −4 |
| Hamburg | 779 | 779 | ±0 |
| Sachsen-Anhalt | 780 | 774 | ▼ −6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 679 | 679 | ±0 |
| Saarland | 640 | 637 | ▼ −3 |
| Bremen | 360 | 359 | ▼ −1 |
Klasse E
| Bundesland | vorher 14.09.2026 | jetzt 23.10.2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 1.669 | 1.664 | ▼ −5 |
| Bayern | 1.185 | 1.193 | ▲ +8 |
| Niedersachsen | 942 | 942 | ±0 |
| Baden-Württemberg | 927 | 930 | ▲ +3 |
| Hessen | 637 | 640 | ▲ +3 |
| Rheinland-Pfalz | 395 | 397 | ▲ +2 |
| Schleswig-Holstein | 315 | 315 | ±0 |
| Sachsen | 315 | 314 | ▼ −1 |
| Thüringen | 216 | 217 | ▲ +1 |
| Brandenburg | 163 | 163 | ±0 |
| Berlin | 152 | 155 | ▲ +3 |
| Sachsen-Anhalt | 151 | 151 | ±0 |
| Saarland | 120 | 120 | ±0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 107 | 107 | ±0 |
| Hamburg | 75 | 75 | ±0 |
| Bremen | 70 | 70 | ±0 |
Klasse N (Einsteiger)
| Bundesland | vorher 14.09.2026 | jetzt 23.10.2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 139 | 141 | ▲ +2 |
| Bayern | 104 | 109 | ▲ +5 |
| Niedersachsen | 75 | 77 | ▲ +2 |
| Baden-Württemberg | 69 | 72 | ▲ +3 |
| Hessen | 31 | 31 | ±0 |
| Rheinland-Pfalz | 25 | 26 | ▲ +1 |
| Schleswig-Holstein | 22 | 23 | ▲ +1 |
| Sachsen | 16 | 18 | ▲ +2 |
| Thüringen | 16 | 16 | ±0 |
| Berlin | 15 | 14 | ▼ −1 |
| Brandenburg | 9 | 11 | ▲ +2 |
| Sachsen-Anhalt | 9 | 10 | ▲ +1 |
| Saarland | 8 | 8 | ±0 |
| Hamburg | 5 | 6 | ▲ +1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 5 | ±0 |
| Bremen | 4 | 4 | ±0 |
Lizenzklassen nach Präfix, Ziffer und Suffixlänge
Klasse A · Präfix
Klasse E · Präfix
Klasse N (Einsteiger) · Präfix
Klasse A · Ziffer im Rufzeichen
Klasse E · Ziffer im Rufzeichen
Klasse N (Einsteiger) · Ziffer im Rufzeichen
Neue und weggefallene Rufzeichen
Rufzeichen sind öffentlich (kein Name, keine Adresse). Mit QRZ.com-Link — nicht jedes Rufzeichen hat dort ein Profil.
Neu nach Präfix
Weggefallen nach Präfix
Neu nach Listen-Typ
Weggefallen nach Listen-Typ
Alle neuen Rufzeichen (334)
Klasse A (159)
Klasse E (94)
Klasse N (Einsteiger) (81)
Alle weggefallenen Rufzeichen (284)
Klasse A (185)
Klasse E (63)
Klasse N (Einsteiger) (36)
Bundesländer – vorher/nachher
Balken:vorher 14.09.2026jetzt 23.10.2026
Präfixe – vorher/nachher
Balken:vorher 14.09.2026jetzt 23.10.2026
Ziffer im Rufzeichen – vorher/nachher
Balken:vorher 14.09.2026jetzt 23.10.2026
Länge des Suffix (Buchstaben nach der Ziffer) – vorher/nachher
Balken:vorher 14.09.2026jetzt 23.10.2026
Listen-Typen der Bundesnetzagentur – vorher/nachher
Balken:vorher 14.09.2026jetzt 23.10.2026
Sonderstationen und Funktechnik-Rufzeichen
Adress-Veröffentlichung und Titel
Widerspruchsquote: 13,7 % → 13,9 %▲ +0,2 Pp.
Vornamen: wer legt zu, wer verliert?
Bundesweite Zählung der 200 häufigsten Vornamen in der Liste (nur Summen je Vorname, keine Zuordnung zu Rufzeichen). Suche einen Vornamen:
Größte Zugewinne
Größte Verluste
Chronik aller Listenstände
Jede ausgewertete Liste bleibt dauerhaft erhalten. Klick auf einen Stand zeigt den Vergleich mit seinem Vorgänger.
| Listenstand | Rufzeichen | neu | weggefallen | Tage seit Vorstand |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 ◀ | 70.009 | +334 | −284 | 39 |
| 14.09.2026 | 69.959 | – | – | Ausgangsstand |
So wird verglichen
Jede Liste wird mit demselben Programm ausgewertet; der Vergleich stellt Rufzeichen für Rufzeichen die beiden Stände gegenüber. Wer in einer Liste fehlt, ist „weggefallen“; wer neu auftaucht, ist „neu“. Vorherige Stände werden nie überschrieben. Das BNetzA-PDF enthält Namen und Adressen und wird deshalb nicht veröffentlicht — hier erscheinen nur Rufzeichen, Klassen und Summen.